Cjenik dodatnih usluga
Vrsta usluge | Jed. mjere | Cijena (EUR) | PDV 25% | Ukupno |
---|---|---|---|---|
Troškovi obrade zahtjeva za priključenje i izdavanja tehničko-tehnoloških uvjeta priključenja | kom | 27,00 | 6,75 | 33,75 |
Troškovi radova za izradu priključaka | ||||
Strojni iskop u tlu III ktg. (zemlja) | m3 | 7,96 | 1,99 | 9,95 |
Strojni iskop u tlu V ktg. (kamen) | m3 | 20,00 | 5,00 | 25,00 |
Ručni iskop u tlu III ktg. (zemlja) | m3 | 23,89 | 5,97 | 29,86 |
Zatrpavanje rova u slojevima materijalom iz iskopa s odvozom i zbrinjavanjem viška materijala iz iskopa | m3 | 20,00 | 5,00 | 25,00 |
Izrada vodomjernog okna 1X1X1 m (betonski zidovi i AB pokrovna ploča s limenim poklopcem za laki teret) | kom | 340,00 | 85,00 | 425,00 |
Montaža vodovodnog priključka | kom | 128,00 | 32,00 | 160,00 |
Bušenje ispod kolnika | m | 33,18 | 8,30 | 41,48 |
Dobava i ugradnja zamjenskog kamenog materijala (0 – 32 mm) | m3 | 19,91 | 4,98 | 24,89 |
Cijene sata rada radnika - monter | nan | 8,00 | 2,00 | 10,00 |
Cijene sata rada radnika -pomoćni radnik/građevinski radnik | sat | 7,00 | 1,75 | 8,75 |
Strojno pranje ceste specijalnim vozilom do 10 km udaljenosti | sat | 83,62 | 20,91 | 104,53 |
Dodatni kilometar – iznad 10 km udaljenosti (oba smjera) | nan | 1,27 | 0,32 | 1,59 |
CIJENE MONTAŽE I DEMONTAŽE VODOMJERA
Vrsta usluge | Jed. mjere | Cijena (EUR) | PDV 25% | Ukupno |
---|---|---|---|---|
Demontaža vodomjera | ||||
do 10 km udaljenosti | kom | 21,00 | 5,25 | 26,25 |
11,00- 20 km udaljenosti | kom | 25,00 | 6,25 | 31,25 |
21,00 - 50 km udaljenosti | kom | 30,00 | 7,50 | 37,50 |
Montaža vodomjera | ||||
do 10 km udaljenosti | kom | 21,00 | 5,25 | 26,25 |
11,00 - 20 km udaljenosti | kom | 25,00 | 6,25 | 31,25 |
21,00 - 50 km udaljenosti | kom | 30,00 | 7,50 | 37,50 |
CIJENE NAJMA/ZAKUPA RADNIH STROJEVA
Vrsta usluge | Jed. mjere | Cijena (EUR) | PDV 25% | Ukupno |
---|---|---|---|---|
Teretno vozilo – kiper s dizalicom (MAN 18,250) | sat | 51,10 | 12,78 | 63,88 |
Radni stroj – samohodni (JCB 4CX) | sat | 51,10 | 12,78 | 63,88 |
Radni stroj – samohodni (JCB 3CX) | sat | 51,10 | 12,78 | 63,88 |
Specijalno vozilo za održavanje sustava javne odvodnje (MAN) | sat | 104,85 | 26,21 | 131,06 |
CIJENA USLUGE ODŠTOPAVANJE I ISPIRANJE KANALA
Vrsta usluge | Jed. mjere | Cijena (EUR) | PDV 25% | Ukupno |
---|---|---|---|---|
Fizičke osobe (domaćinstva) | sat | 83,62 EUR | 20,91 EUR | 104,53 EUR |
Pravne osobe (gospodarstvo) | sat | 104,85 EUR | 26,21 EUR | 131,06 EUR |