CJENIK VODNIH USLUGA
JAVNOG ISPORUČITELJA KOMUNALNO DUGA RESA d.o.o.
TARIFA ZA KORISNIKE KATEGORIJA „KUĆANSTVO“
Vrsta vodne usluge | Jed. mjere | Cijena | PDV 13% | Ukupno |
---|---|---|---|---|
Fiksni dio cijene vodne usluga javne vodoopskrbe | 3,32 | EUR/mj. | 0,43 | 3,75 |
Fiksni dio cijene vodne usluga javne vodoopskrbe za socijalno ugrožene građane | 1,99 | EUR/mj. | 0,26 | 2,25 |
Fiksni dio cijene vodne usluge sakupljanja otpadnih voda | 1,79 | EUR/mj. | 0,23 | 2,02 |
Fiksni dio cijene vodne usluge sakupljana otpadnih voda za socijalno ugrožene građane | 1,07 | EUR/mj. | 0,14 | 1,21 |
Fiksni dio cijene vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda | 0,38 | EUR/mj. | 0,05 | 0,43 |
Fiksni dio cijene vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda za socijalno ugrožene građane | 0,23 | EUR/mj. | 0,03 | 0,26 |
Cijena vodne usluga javne vodoopskrbe (varijabilna) | 1,05 | EUR/m3 | 0,14 | 1,19 |
Cijena vodne usluga javne vodoopskrbe (varijabilna) za socijalno ugrožene građane | 0,63 | EUR/m3 | 0,08 | 0,71 |
Cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda (varijabilna) | 0,59 | EUR/m3 | 0,08 | 0,67 |
Cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda (varijabilna) za socijalno ugrožene građane | 0,35 | EUR/m3 | 0,05 | 0,40 |
Cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda (varijabilna) | 0,45 | EUR/m3 | 0,06 | 0,51 |
Cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda (varijabilna) za socijalno ugrožene građane | 0,27 | EUR/m3 | 0,04 | 0,31 |
TARIFA ZA „KORISNIKE KOJI NISU KUĆANSTVA“
Vrsta vodne usluge | Jed. mjere | Cijena | PDV 13% | Ukupno |
---|---|---|---|---|
Fiksni dio cijene vodne usluga javne vodoopskrbe | 4,42 | EUR/mj. | 0,57 | 4,99 |
Fiksni dio cijene vodne usluge sakupljanja otpadnih voda | 3,05 | EUR/mj. | 0,40 | 3,45 |
Fiksni dio cijene vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda | 1,39 | EUR/mj. | 0,18 | 1,57 |
Cijena vodne usluga javne vodoopskrbe (varijabilna) | 1,80 | EUR/m3 | 0,23 | 2,03 |
Cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda (varijabilna) | 0,83 | EUR/m3 | 0,11 | 0,94 |
Cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda (varijabilna) | 0,68 | EUR/m3 | 0,09 | 0,77 |
TARIFA USLUGE PRAŽNJENJA OTPADNIH VODA IZ INDIVIDUALNOG SUSTAVA ODVODNJE
Jed. mjere | Cijena | PDV 13% | PDV 25% | Ukupna cijena | |
---|---|---|---|---|---|
Kućanstva na udaljenosti do 10 km | Cisterna 1,5 m3 | 51,81 EUR | 6,74 EUR | - | 58,55 EUR |
Korisnici koji nisu kućanstva na udaljenosti do 10 km | Cisterna 1,5 m3 | 62,17 EUR | 8,08 EUR | - | 70,25 EUR |
Kućanstva na udaljenosti do 10 km | Cisterna 5 m3 | 69,72 EUR | 9,06 EUR | - | 78,78 EUR |
Korisnici koji nisu kućanstva na udaljenosti do 10 km | Cisterna 5 m3 | 83,66 EUR | 10,88 EUR | - | 94,54 EUR |
Kućanstva na udaljenosti do 10 km | Cisterna 7 m3 | 83,62 EUR | 10,87 EUR | - | 94,49 EUR |
Korisnici koji nisu kućanstva na udaljenosti do 10 km | Cisterna 7 m3 | 104,85 EUR | 13,63 EUR | - | 118,48 EUR |
Cijena za odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih iznad 10 km udaljenosti, uvećava se za | EUR/km | 1,27 EUR | - | 0,32 EUR | 1,59 EUR |